Home> Products
ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS.160.14.0744 SKF Slewing Ring Bearings | Ball Bearings | 0.0 | PT INTERNATIONAL | B00308 |
| 16265001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 60 mm | 3.7 in | 9.63 in | 0.0037 in |
| RKS.222500101001 SKF Slewing Ring Bearings | M06110 | Mounted Units & | ASAHI BEARINGS | 2.788 |
| 16309001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 10.7 mm | 21.4 | 39 mm | 126000 lbf |
| RKS.223475101001 SKF Slewing Ring Bearings | Double Row | Cast Iron | 2 Bolt Pillow Block; | Inch |
| 16350001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 1.50 mm | 1.00 mm | 14000 rpm | 110000 N |
| RKS.23 0841 SKF Slewing Ring Bearings | 1.102 Inch | 28 Mill | B00308 | 31171507 | Thrust Ball Bearing |
| 16376001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 0 mm | 115.9 mm | Two-Bolt Flange | Industrial |
| RKS.210841 SKF Slewing Ring Bearings | 3.6250 in | 22400 lbs | Open | Eccentric Collar |
| HT10-48E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | 0.09 in | 66600 lbf | 302000 lbf | 257000 lbf |
| RKS.220841 SKF Slewing Ring Bearings | 1.688 Inch | 42.875 | 5.1 Inch | 130 Milli | 1 Piece Solid | 0.469 Inch | 11.9 Mi |
| HT10-48P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | 5970000 N | 657.000 mm | 5.000 mm | 410 |

