ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NN3122 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | Standard | xls2.1/2-hoffmann | 2.5 Inch | 0.688 Inch |
| NNU3022 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 36 mm | 30 | 25 | 59 mm |
| NN3022 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 12 | 28 mm | 0,5 mm | 12,5 kN |
| NNU4922 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 100 | 50,8 | 25 mm | 55,6 |
| NN4922 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | Ball | 40MM Bore; 68MM Outs | 6008CS11V44 | No |
| NNU3021 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 50mm | Steel | In Stock | -- |
| NN3021 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 20 | 15,25 mm | 47 | 47 mm |
| NNU4921 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 1290 kN | 231 mm | 825 kN | NJ 2238 |
| NNU312 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 105 r/min | 51000 kN | 1120 mm | 1120x1580x462 |
| NN312 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 9,525 | 1,743 mm | ASR10-3A | 15,875 mm |
| NN302 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 944 | 170 | 4 | 2 |
| NNU492 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 50.800 | 3.05 mm | 0,146 Kg | 31.750 |

