ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NN3932 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 4.85 | 18300 | C3 | Steel |
| NN313 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 3/4 NPT | 530.225 mm | 60.5 kN | 1304.1 g |
| NNU303 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | In Stock | Steel | 150mm | 0.02 KGS |
| NN303 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 19,7 kN | 21 000 r/min | 0,178 Kg | 14 000 r/min |
| NNU493 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 50 | 2 | 36.0000 | 1.00 |
| NN493 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 36 | 9100 r/min | 15 ° | 55 |
| NN393 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 142,877 | 31,623 mm | 142,877 mm | 142.877x222.25x34.92 |
| NNU3128 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 130,000 mm | 75,000 mm | 75x130x31 | 31,000 |
| NN3128 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 140 mm |
| NNU3028 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 0,523 kN | 1,34 kN | 15 | 5 mm |
| NN3028 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 334/332A | 75 mm | 18,3 mm | 0,8 mm |
| NNU4928 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | Standard | 0.02 KGS | 9000 | 1.12 |

